基本规格/复印功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | |||||
DocuPrint M378 df | DocuPrint M378 d | |||||
内存容量 | 512 MB (最大:512 MB) | 256 MB (最大:256 MB) | ||||
扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi (稿台玻璃)、600 x 600 dpi (自动输稿器) | |||||
打印分辨率 | 1200 x 600 dpi (稿台玻璃)600 x 600 dpi (自动输稿器) | |||||
预热时间 | 主电源接通时少于27秒(室温23℃) | |||||
恢复时间(从休眠模式恢复的时间) | 少于5秒(室温23℃) | |||||
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的最大尺寸均为A4、Letter、 legal*1 | |||||
纸张尺寸 | 最大 | A4、Letter、legal | ||||
最小 | A6、Monarch(98.4×190.5 mm)(使用手送纸盘时) | |||||
纸张重量 | 纸盘 | 60〜120 gsm | ||||
手送纸盘 | 60〜200 gsm | |||||
首页复印时间 | 9.2秒(A4、就绪模式) | |||||
连续复印 速度*1 | A4 / B5 | 40张/分钟 | ||||
A5橫向 | 60张/分钟 | |||||
纸盘容量*2 | 标准 | 标准纸盘:250张 手送纸盘:50张 |
||||
可选 | 250页纸盘:250张 520页纸盘:520张 |
|||||
最大 | 1340张[标准+ 520页纸盘x2] | |||||
接收盘容量*2 | 150张(打印面朝下)、10张(打印面朝上*6) | |||||
电源 | AC220〜240 V ± 10 %、5.6 A、50/60 Hz共用 | |||||
最大功耗 | 1344 W 休眠模式:7.5 W 就绪模式:34 W | |||||
尺寸*3 | 宽435毫米x深427毫米x高486毫米 | |||||
重量*4 | 16.5千克 |
*1:速度可能会因调整画质而减缓。
*2: 80gsm纸张。
*3: 520 页纸盘(高度): 152 mm,250 页纸盘(高度):122 mm。(最多可安装2个纸盘。)
*4:包含墨粉盒。不包含墨粉盒时16.0 千克, 520 页纸盘 :4 千克,250 页纸盘 :3 千克。
扫描功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | ||||||
Docuprint M378 df | Docuprint M378 d | ||||||
类型 | 彩色扫描仪 | ||||||
扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi (稿台玻璃) 600x600 dpi(自动输稿器) |
||||||
扫描速度 | 与自动输稿器的“扫描速度”相同 | ||||||
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、 USB2.0 | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
传真功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | ||||
Docuprint M378 df | |||||
传真原稿尺寸 | A4、Letter、Legal*1 | ||||
接收纸张尺寸 | A4 | ||||
传输时间 | 大于2秒 - 小于3秒*2 | ||||
通信模式 | ITU-T G3 | ||||
传真线路数目 | 电话线路、PBX、传真通信网(PSTN)*3、最大可支持1个端口*4 (G3-1个 端口) |
*1:不适用于稿台玻璃。
*2:A4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质 (8×3.85 行 /mm)、高速模式 (28.8 kbps 以上 : JBIG) 发送时。仅指用于传输图像信息的时间,不包含通信控制 时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。
*3 :电信设备进网许可证编号 : 09-A807-190155。
*4 :最多可连接 1 条线路。端口是指能进行通信的频道数量。
打印 | |||||
---|---|---|---|---|---|
打印方式 | 激光静电复印术 | ||||
连续打印速度 | 单面 | 40页/分钟(A4) | |||
双面 | 20页/分钟(A4) | ||||
首页打印时间 | 7.2秒(A4) | ||||
打印分辨率 | 1200 x 1200 dpi | ||||
纸张尺寸 | 标准纸盘 | A4、Letter、 Legal、 B5 (JIS)、 A5、 A5橫向、A6、 Executive (184 x 267 mm)、 Folio (216x330 mm)、16K (195 x 270 mm、 184x260 mm、 197 x 273 mm) | |||
手送纸盘 | 宽度:69.8〜216 mm 长度:127〜355.6 mm | ||||
选配纸盘 | A4、Letter、Legal、B5 (JIS)、A5、A6、Executive (184x267 mm)、 Folio(216x330 mm)、16K(195x270 mm、 184x260 mm、 197x273 mm) | ||||
双面打印 | A4 | ||||
纸张重量 | 标准纸盘 | 60〜120 gsm | |||
手送纸盘 | 60〜200 gsm | ||||
选配纸盘 | 250页纸盘:60〜120 gsm 520页纸盘:60〜120 gsm |
||||
双面打印 | 60〜105 gsm | ||||
纸盘容量 | 标准 | 标准纸盘:250张 手送纸盘:50张 |
|||
可选 | 250页纸盘:250张 520页纸盘:520张 |
||||
最大 | 1340张[标准+ 520页纸盘x2] | ||||
CPU | Cortex-A9 800 MHz | ||||
页面记述语言 | 标准 | PCL 6、PS3 仿真、PDF 1.7版、XPS(XML Paper Specification) 1.0版 | |||
支持的操作系统 | 标准 | Windows 10 (32位)、Windows 10 (64位)、Windows 8.1 (32位) 、Windows 8.1 (64位)、Windows 7 (32位)、Windows 7 (64位)、 Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位)、 Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位) 、Windows Server 2008 R2 (64位)、Windows Server 2008 (32位)、 Windows Server 2008 ( 64位)、macOS 10.14 / 10.13 / 10.12 | |||
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、 USB2.0 | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
耗材
产品名称 | 产品编号 | 产品寿命 |
---|---|---|
标准容量墨粉盒 | CT203110 | 最多4,000 页*1 |
大容量墨粉盒 | CT203111 | 最多8,000页*1 |
超大容量墨粉盒 | CT203112 | 最多12,000页*1 |
感光鼓 | CT351174 | 最多50,000页 |
*1: 大致的打印张数基于 ISO/IEC 19752 标准 ( 基于 letter/A4 尺寸 )。 |
©2020 广东闪亮科技有限公司 粤ICP备18008171号-3